Блоки тепловых камер ВБК-1,8

- В наличии
от 1 руб.
+375 (44) 557-55-77
А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
None
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес | 1600 кг |
| Высота h1, мм | 350 |
| Геометрический объем, м.куб | 1.54 |
| Длина L1, мм | 2100 |
| Кол-во изделий на машине | 12 |
| Марка бетона | B22,5(M300) |
| Норма загрузки в автотранспорт 20 т, шт | 12 |
| Норма загрузки в полувагон 66 т, шт | 25 |
| Норма загрузки на платформу 70 т, шт | 30 |
| Нормативный документ | Серия 3.903 КЛ-13 |
| Объем бетона, м.куб | 0.64 |
| Расход стали, кг | 131.4 |
| Форма отверстия | квадратное |
| Ширина b1, мм | 2100 |
- Цена: от 1 руб.
