Элементы сенажных траншей
Размеры и веса портальных оголовков водоводов (Оголовок Г-образный)
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Масса (вес), кг |
| ОГ-10 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 340 |
| ОГ-18 | 3000 | 1100 | 1800 | 130 | 2750 |
| ОГ-23 | 1500 | 1200 | 2300 | 150 | 1925 |
| ОГ-28 | 2000 | 1400 | 2800 | 200 | 3875 |
| ОГ-33 | 2000 | 1600 | 3300 | 200 | 4775 |
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- от 1 руб.В наличии+375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
- +375 (44) 557-55-77А1
- +375 (29) 302-28-27МТС























