Кирпич СУР 2-х пустотный (Могилев)

- В наличии
0,23 руб.
+375 (44) 557-55-77
А1
- +375 (29) 302-28-27МТС
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ПРЕИМУЩЕСТВА
– полностью природный материал;
– долговечен, позволяет значительно увеличить сроки службы домов и зданий;
– экономически выгоден. Фасад из силикатного камня дешевле, чем однослойная стена с наружной штукатуркой и покраской.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатель | Значение показателя |
|---|---|
| Геометрические размеры, мм | 250х120х88 |
| Отклонения от размеров, мм | ±2 |
| Марка по прочности | 150, 200, 250 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 15,0; 20,0; 25,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 1,5; 1,8; 2,0 |
| Марка по морозостойкости | F35, F50 |
| Водопоглощение, %, не менее | 6 |
| Масса (в сухом состоянии), кг, не более | 4,3 |
| Влажность, % | 3…5 |
| Пустотность, % | 16…18 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•?С) (фрагмент бесшовной кладки) | 0,856 |
| Средняя плотность, кг/м3 | 1630 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | НГ (негорючие) |
| Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук | 288 |
| Коэффициент перевода в условный кирпич | 1,3538 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Беларусь |
| Размеры нестандартного кирпича | |
| Высота | 120 мм |
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 120 мм |
- Цена: 0,23 руб.
